| 工作压力 | 0-16bar (0-232psi) |
| 控制压力 | 3-8bar (43.5-116psi) |
| 控制介质 | 洁净的压缩空气或中性气体 |
| 阀体材质 | CF8/CF8M/CF3M及其他特殊材质 |
| 密封材质 | PTFE |
| 气缸材质 | CF8 (40mm-90mm气缸)、AL (125mm气缸) |
| 气缸尺寸 | 40mm, 50mm, 63mm, 90mm, 125mm |
| 适用介质 | 水, 酒精, 油, 燃料, 蒸汽, 中性气体或液体,有机溶剂, 酸碱溶液 |
| 介质粘度 | Max 600mm2/s |
| 介质温度 | -10℃ — +180℃ (PTFE常温型) |
| -40°C — +180°C (PTFE低温型) | |
| +25℃ — +220℃ (PTFE高温型) | |
| 环境温度 | -10℃ — +80℃ |
| 控制形式 | 单作用常闭, 常开, 双作用常闭, 双作用自由态 |
| 连接形式 | 螺纹式, 焊接式, 法兰式, 快装式 |
| 泄漏等级 | DIN EN 12266 A级 |
-
2.07MB PDF
立即询价
